赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-11 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2023-09-29 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 横滨水手 | 2 : 2 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日联杯 | 2024-10-09 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 横滨水手 | 0 : 1 | 柏太阳神 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 横滨水手 | 2 : 6 | 广岛三箭 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
日职联 | 2024-09-13 | 京都不死鸟 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 京都不死鸟 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 京都不死鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 山东泰山 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-13 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-01 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户胜利船胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 8 | 63 | 40 | 23 | 2 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 60 | 29 | 31 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-16 | 磐田喜悦 | 横滨水手 | 7天 |
日职联 | 2024-11-30 | 湘南丽海 | 横滨水手 | 21天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 中央海岸水手 | 横滨水手 | 24天 |
日职联 | 2024-12-08 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-10 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 1天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 神户胜利船 | 中央海岸水手 | 17天 |
日职联 | 2024-11-30 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 21天 |
日职联 | 2024-12-08 | 神户胜利船 | 湘南丽海 | 29天 |