赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-08-24 | 德岛漩涡 | 0 : 2 | 横滨FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-06-08 | 横滨FC | 1 : 0 | 德岛漩涡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,横滨FC胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 枥木SC | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-10-27 | 冈山绿雉 | 4 : 2 | 横滨FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日职乙 | 2024-10-19 | 横滨FC | 0 : 3 | 仙台七夕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-28 | 横滨FC | 1 : 1 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-21 | 大分三神 | 1 : 1 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-15 | 甲府风林 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-07 | 横滨FC | 4 : 1 | 爱媛FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-08-31 | 横滨FC | 2 : 1 | 山形山神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-08-24 | 德岛漩涡 | 0 : 2 | 横滨FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 德岛漩涡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-10-27 | 德岛漩涡 | 2 : 0 | 群马草津温泉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-10-20 | 藤枝MYFC | 0 : 3 | 德岛漩涡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-06 | 德岛漩涡 | 2 : 1 | 熊本深红 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-09-29 | 德岛漩涡 | 0 : 2 | 秋田蓝闪电 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-22 | 磐城FC | 1 : 0 | 德岛漩涡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-09-18 | 清水心跳 | 2 : 1 | 德岛漩涡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 大分三神 | 1 : 3 | 德岛漩涡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职乙 | 2024-09-07 | 德岛漩涡 | 2 : 1 | 山口雷法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-08-24 | 德岛漩涡 | 0 : 2 | 横滨FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德岛漩涡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 22 | 6 | 60 | 27 | 33 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 13 | 43 | 53 | -10 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 山口雷法 | 横滨FC | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 枥木SC | 德岛漩涡 | 1天 |