赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-08-31 | 罗斯 | 1 : 3 | 亨特利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2023-12-09 | 罗斯 | 4 : 4 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
苏高联 | 2023-07-29 | 亨特利 | 4 : 1 | 罗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,亨特利胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 亨特利 | 3 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 亨特利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 亨特利 | 2 : 1 | 基斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 亨特利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 亨特利 | 1 : 3 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 霍瑞斯 | 4 : 3 | 亨特利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 亨特利 | 3 : 2 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 罗斯 | 1 : 3 | 亨特利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 亨特利 | 3 : 2 | 迪伊银行 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨特利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 6 : 0 | 罗斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-05 | 弗雷泽堡 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 罗斯 | 1 : 3 | 亨特利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 14 | 61 | 60 | 1 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 亨特利 | 弗雷泽堡 | 6天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 斯特拉斯佩蓟 | 亨特利 | 13天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 威克学院 | 亨特利 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 亨特利 | 戴瓦隆维立 | 34天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 巴基 | 亨特利 | 41天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 克拉克纳库丁 | 亨特利 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 亨特利 | 迪伊银行 | 62天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 69天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 亨特利 | 图里夫联队 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 罗斯 | 布罗拉流浪者 | 6天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 罗斯 | 霍瑞斯 | 13天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 福马亭联 | 罗斯 | 20天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 罗斯 | 洛西茅斯 | 34天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 基斯 | 罗斯 | 41天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 罗斯 | 奈恩郡 | 48天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 因弗鲁里机车厂 | 罗斯 | 55天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 62天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 69天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 76天 |