赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-09-14 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 华雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-04-20 | 华雷斯 | 2 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2023-09-02 | 马萨特兰 | 1 : 3 | 华雷斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
联盟杯 | 2023-07-26 | 华雷斯 | 1 : 1 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,华雷斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 华雷斯 | 1 : 0 | 帕丘卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 华雷斯 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 圣路易斯竞技 | 4 : 2 | 华雷斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 华雷斯 | 0 : 4 | 蓝十字 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 莱昂 | 3 : 2 | 华雷斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-07 | 华雷斯 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-09-28 | 华雷斯 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-19 | 华雷斯 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 华雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,华雷斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 美洲狮 | 1 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-11-06 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-26 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-23 | 老虎大学 | 0 : 2 | 马萨特兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-05 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 内卡萨 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨特兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 11 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 14 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|