赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-04-21 | 墨西哥美洲 | 1 : 2 | 美洲狮 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2023-10-01 | 美洲狮 | 0 : 1 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,墨西哥美洲胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 美洲狮 | 1 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-06 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 美洲狮 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-11-03 | 美洲狮 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蓝十字 | 2 : 0 | 美洲狮 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-21 | 圣路易斯竞技 | 0 : 3 | 美洲狮 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 美洲狮 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 美洲狮 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 美洲狮 | 0 : 2 | 内卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,美洲狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 3 | 38 | 17 | 21 | 1 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 7 | 21 | 31 | -10 | 16 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|