赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-07-26 | 罗斯托夫 | 3 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-03-02 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-08-05 | 罗斯托夫 | 1 : 5 | 苏维埃之翼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,苏维埃之翼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 苏维埃之翼 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 莫希姆基 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-23 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-20 | 苏维埃之翼 | 1 : 4 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏维埃之翼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 罗斯托夫 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 48 | 44 | 4 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 苏维埃之翼 | 格罗兹尼 | 14天 |
俄超 | 2024-12-01 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | 22天 |
俄超 | 2024-12-08 | 罗斯托夫 | 苏维埃之翼 | 29天 |
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 113天 |
俄超 | 2025-03-09 | 苏维埃之翼 | 阿克伦托格里蒂 | 120天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 127天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 140天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 147天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫希姆基 | 苏维埃之翼 | 154天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科中央陆军 | 苏维埃之翼 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 13天 |
俄杯 | 2024-11-28 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 18天 |
俄超 | 2024-12-01 | 罗斯托夫 | 下诺夫哥罗德 | 22天 |
俄超 | 2024-12-08 | 罗斯托夫 | 苏维埃之翼 | 29天 |
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 113天 |
俄超 | 2025-03-09 | 奥伦堡 | 罗斯托夫 | 120天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 127天 |
俄超 | 2025-03-30 | 阿克伦托格里蒂 | 罗斯托夫 | 140天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 147天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 154天 |