赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2023-10-22 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 2 | 莫斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2023-09-19 | 莫斯巴达 | 3 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2023-08-09 | 下诺夫哥罗德 | 4 : 5 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
俄超 | 2023-05-28 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯科斯巴达胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-10-22 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2023-09-19 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2023-08-09 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2023-05-28 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯科斯巴达胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2023-10-22 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 2 | 莫斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2023-08-09 | 下诺夫哥罗德 | 4 : 5 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
俄超 | 2023-05-28 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科斯巴达胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2023-10-22 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2023-08-09 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2023-05-28 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科斯巴达胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 4 | 莫斯巴达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 莫斯巴达 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 2 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 2 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 0 | 格罗兹尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 克拉斯诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-27 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-23 | 莫火车头 | 3 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,下诺夫哥罗德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 克拉斯诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-27 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-23 | 莫火车头 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,下诺夫哥罗德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 6 | 60 | 38 | 22 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 16 | 33 | 50 | -17 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯巴达 | 莫火车头 | 2天 |
俄杯 | 2024-11-28 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 6天 |
俄超 | 2024-12-02 | 克拉斯诺 | 莫斯巴达 | 10天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯巴达 | 下诺夫哥罗德 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫斯巴达 | 奥伦堡 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫斯巴达 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-25 | 下诺夫哥罗德 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3天 |
俄超 | 2024-12-01 | 罗斯托夫 | 下诺夫哥罗德 | 9天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯巴达 | 下诺夫哥罗德 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 下诺夫哥罗德 | 阿克伦托格里蒂 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 下诺夫哥罗德 | 克拉斯诺 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫希姆基 | 下诺夫哥罗德 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 下诺夫哥罗德 | 奥伦堡 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | 143天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫火车头 | 下诺夫哥罗德 | 150天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
莫斯科斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下诺夫哥罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
英超联赛作为世界上最激烈和最受关注的足球联赛之一,每年都吸引着数百万球迷的目光。那么,英超冠军是如何产生的呢?从赛场到颁奖,下面将为你全面解析。首先,英超冠军的产生与球队在赛场上的表现密切相关。英超联赛一共有20支球队参加,每支球队都要与其他19支球队进行两两对战,主客场各一次。每场比赛的胜利将获得3分,平局则获得1分,负局则不得分。
2024-03-13 17:52:59
英超作为世界上最具竞争力和影响力的足球联赛之一,吸引了全球无数球迷的关注。每一场英超比赛都充满了激烈的对抗和无尽的悬念。而对于参与其中的球员来说,赢得一场比赛不仅仅是荣誉的象征,更是一笔丰厚的奖金。这样的奖金激励着球员们全力以赴,竭尽全力争取胜利。英超的奖金制度是相当丰厚的。根据最新的数据,英超冠军球队将获得超过1亿英镑的奖金,而其他球队的奖金也不少。这样的奖金数额无疑是对球员们的巨大激励。
2024-03-13 17:48:34
英超联赛作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,每年都吸引着全球无数的球迷。而在英超联赛中,冠军的归属一直备受关注。那么,到底是什么因素决定了英超冠军的归属呢?从实力、战术和运气三个方面来看,这三者缺一不可。首先,实力是决定英超冠军的关键因素之一。一支球队的实力体现在球员的个人能力、整体战斗力和球队的深度阵容上。英超联赛中的球队实力堪称世界一流,每支球队都拥有众多顶级球星和实力派球员。
2024-03-13 17:26:32
近期,英超被禁赛5年的事件引起了广泛关注。这一事件给我们敲响了警钟,教训深刻,也警示着未来。作为体育界的一次重大事件,我们有必要深入分析其原因和影响,以便从中吸取教训,为未来的发展做好准备。首先,我们需要了解英超被禁赛5年的事件背后的原因。据报道,这一事件起因于英超俱乐部违反了财务公平法规。这些俱乐部在引援和俱乐部经营上存在着严重的违规行为,导致了财务状况的不平衡。
2024-03-13 17:23:48
根据表格里的英超排名多少才能踢欧联杯?门槛揭晓英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,吸引了全球无数的球迷和关注。而对于英超球队来说,参加欧洲赛事是一种荣誉和机会。其中,欧联杯作为一项重要的欧洲赛事,也是英超球队争夺的目标之一。那么,根据英超排名多少才能踢欧联杯呢?让我们揭晓这一门槛。根据英超联赛的规定,获得欧联杯资格的英超球队是根据他们在联赛中的排名来确定的。
2024-03-13 17:21:52
近年来,英超联赛的冠军奖金越来越丰厚,这无疑成为了各支球队为荣誉而战的强大动力。无论是传统豪门还是新晋劲旅,都渴望能够获得这份丰厚的奖金,这不仅能够增加球队的财政收入,还能够提升球队的声誉和实力。首先,英超联赛的冠军奖金丰厚,给予了各支球队一个巨大的经济。根据最新数据,英超联赛冠军奖金高达1.5亿英镑,这是一个惊人的数字。
2024-03-13 17:14:24