赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-03-16 | 登比城 | 0 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2023-08-19 | 霍利韦尔 | 5 : 1 | 登比城 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,霍利韦尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 卡亚士维斯 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 空中巴士 | 4 : 0 | 登比城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 兰迪德诺 | 2 : 6 | 登比城 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 登比城 | 4 : 3 | 班戈1876 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-14 | 科尔温湾 | 4 : 2 | 登比城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 登比城 | 4 : 4 | 弗林特山 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 登比城 | 2 : 4 | 匹赫高 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 卡亚士维斯 | 0 : 2 | 登比城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,登比城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 3 | 75 | 22 | 53 | 2 | 87% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 11 | 71 | 60 | 11 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 班戈1876 | 霍利韦尔 | 13天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 霍利韦尔 | 匹赫高 | 21天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 27天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 霍利韦尔 | 勒莱矿工 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 53天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 63天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 70天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 76天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 90天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 13天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 勒莱矿工 | 登比城 | 21天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 27天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 拉辛城 | 登比城 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 登比城 | 弗林特山 | 53天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 卡亚士维斯 | 登比城 | 63天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 登比城 | 圭斯菲德 | 69天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 登比城 | 匹赫高 | 77天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 兰迪德诺 | 登比城 | 90天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 登比城 | 拉辛城 | 104天 |