赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 伯恩利 | 2 : 0 | 斯托克城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-27 | 考文垂 | 0 : 2 | 伯恩利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-10 | 斯旺西 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-08 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-03 | 伯恩利 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 伯恩利 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 2 : 0 | 谢周三 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 29 | 3 | 87 | 35 | 52 | 1 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 4天 |
英冠 | 2024-12-11 | 伯恩利 | 德比郡 | 8天 |
英冠 | 2024-12-15 | 诺维奇 | 伯恩利 | 12天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 18天 |
英冠 | 2024-12-26 | 谢菲联 | 伯恩利 | 23天 |
英冠 | 2024-12-29 | 米德尔斯堡 | 伯恩利 | 26天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 29天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布莱克本 | 伯恩利 | 32天 |
英冠 | 2025-01-18 | 伯恩利 | 桑德兰 | 46天 |
英冠 | 2025-01-23 | 普利茅斯 | 伯恩利 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 4天 |
英冠 | 2024-12-12 | 赫尔城 | 沃特福德 | 9天 |
英冠 | 2024-12-15 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 12天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 18天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 23天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 26天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 29天 |
英冠 | 2025-01-04 | 沃特福德 | 谢菲联 | 32天 |
英冠 | 2025-01-18 | 德比郡 | 沃特福德 | 46天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 50天 |