赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-16 | 几内亚比绍 | 1 : 1 | 斯威士兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯威士兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-16 | 几内亚比绍 | 1 : 1 | 斯威士兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 斯威士兰 | 1 : 2 | 毛里求斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世非预 | 2024-06-08 | 斯威士兰 | 0 : 1 | 安哥拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-26 | 索马里 | 2 : 2 | 斯威士兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-03-21 | 斯威士兰 | 3 : 0 | 索马里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世非预 | 2023-11-21 | 佛得角 | 2 : 0 | 斯威士兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2023-11-17 | 利比亚 | 1 : 0 | 斯威士兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-16 | 斯威士兰 | 1 : 2 | 博茨瓦纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-14 | 斯威士兰 | 0 : 0 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2023-09-09 | 斯威士兰 | 0 : 0 | 布基纳法索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯威士兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-16 | 几内亚比绍 | 1 : 1 | 斯威士兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 马里 | 0 : 0 | 几内亚比绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 埃及 | 1 : 1 | 几内亚比绍 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 埃塞俄比亚 | 0 : 0 | 几内亚比绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 苏丹 | 1 : 2 | 几内亚比绍 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 几内亚比绍 | 0 : 1 | 苏丹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-23 | 尼日利亚 | 1 : 0 | 几内亚比绍 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-18 | 几内亚比绍 | 2 : 4 | 赤道几内亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-14 | 几内亚比绍 | 0 : 2 | 科特迪瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-07 | 几内亚比绍 | 2 : 6 | 马里 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,几内亚比绍胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 斯威士兰 | 喀麦隆 | 122天 |
世非预 | 2025-03-25 | 斯威士兰 | 毛里求斯 | 129天 |
世非预 | 2025-09-02 | 喀麦隆 | 斯威士兰 | 290天 |
世非预 | 2025-09-09 | 利比亚 | 斯威士兰 | 297天 |
世非预 | 2025-10-07 | 斯威士兰 | 安哥拉 | 325天 |
世非预 | 2025-10-14 | 佛得角 | 斯威士兰 | 332天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 塞拉利昂 | 几内亚比绍 | 122天 |
世非预 | 2025-03-25 | 几内亚比绍 | 布基纳法索 | 129天 |
世非预 | 2025-09-02 | 几内亚比绍 | 塞拉利昂 | 290天 |
世非预 | 2025-09-09 | 几内亚比绍 | 吉布提 | 297天 |
世非预 | 2025-10-07 | 埃塞俄比亚 | 几内亚比绍 | 325天 |
世非预 | 2025-10-14 | 埃及 | 几内亚比绍 | 332天 |