赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-03-02 | 维勒斯 | 1 : 2 | 沃斯克拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2023-08-19 | 沃斯克拉 | 2 : 1 | 维勒斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,维勒斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-27 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 伊尼胡列斯 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 维勒斯 | 亚历山德里亚 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-01 | LNZ切尔卡瑟 | 维勒斯 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 30天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 100天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 107天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 伊尼胡列斯 | 维勒斯 | 135天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 30天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 100天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 107天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 135天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 142天 |