赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-09-14 | 德拉维加 | 0 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2023-11-04 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2023-07-30 | 德拉维加 | 1 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 3 | 塔博塞扎纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 1 | 德拉瓦普图伊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 比斯特里察 | 1 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-25 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 布里涅格罗苏普列 | 2 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 贝尔廷齐 | 0 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 2 | 戈里察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那 | 0 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 1 | 亚穆尼积 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-24 | 德拉维加 | 4 : 0 | 德拉瓦普图伊 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 德拉维加 | 0 : 4 | 比斯特里察 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-10 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 德拉维加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-05 | 德拉维加 | 2 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-27 | 布里涅格罗苏普列 | 2 : 0 | 德拉维加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 德拉维加 | 0 : 0 | 贝尔廷齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 戈里察 | 3 : 0 | 德拉维加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-06 | 德拉维加 | 1 : 0 | 卢布尔雅那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | 德拉维加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 采列 | 3 : 0 | 德拉维加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德拉维加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 亚德兰戴卡尼 | 比列 | 97天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 科尔卡 | 亚德兰戴卡尼 | 105天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 112天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 亚德兰戴卡尼 | 119天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 德拉维加 | 亚德兰戴卡尼 | 126天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 亚德兰戴卡尼 | 亚穆尼积 | 133天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 卢布尔雅那 | 亚德兰戴卡尼 | 140天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 亚德兰戴卡尼 | 戈里察 | 146天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 贝尔廷齐 | 亚德兰戴卡尼 | 154天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 布里涅格罗苏普列 | 亚德兰戴卡尼 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 德拉维加 | 塔博塞扎纳 | 97天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比列 | 德拉维加 | 105天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 德拉维加 | 科尔卡 | 112天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 119天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 德拉维加 | 亚德兰戴卡尼 | 126天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 德拉维加 | 133天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 亚穆尼积 | 德拉维加 | 140天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 德拉维加 | 卢布尔雅那 | 146天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 戈里察 | 德拉维加 | 154天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 德拉维加 | 贝尔廷齐 | 161天 |