赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-08-31 | 约克城 | 2 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-02-17 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2023-10-04 | 约克城 | 2 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,达根汉姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 0 : 4 | 达根汉姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 耶奥维尔 | 0 : 4 | 约克城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-17 | 约克城 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 哈特尔浦 | 3 : 5 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 约克城 | 2 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 约克城 | 2 : 1 | 哈利法克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 艾贝斯费特联 | 0 : 4 | 约克城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 约克城 | 3 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-06 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,约克城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 19 | 61 | 72 | -11 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 55 | 63 | -8 | 19 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 3天 |
英足总杯 | 2024-12-01 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 7天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 达根汉姆 | 诺丁汉U21 | 10天 |
英议联 | 2024-12-14 | 达根汉姆 | 罗奇代尔 | 20天 |
英议联 | 2024-12-18 | 格兰森林流浪 | 达根汉姆 | 24天 |
英议联 | 2024-12-21 | 威尔德斯通 | 达根汉姆 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 艾贝斯费特联 | 达根汉姆 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 达根汉姆 | 格兰森林流浪 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 奥特林查姆 | 约克城 | 3天 |
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 6天 |
英议联 | 2024-12-14 | 谭禾夫 | 约克城 | 20天 |
英议联 | 2024-12-21 | 约克城 | 绍森德 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 罗奇代尔 | 约克城 | 52天 |
英议联 | 2025-01-18 | 约克城 | 萨顿联 | 55天 |
英议联 | 2025-01-25 | 波士顿联队 | 约克城 | 62天 |