赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 2 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊斯特雷格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊斯特雷格胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 2 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊斯特雷格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊斯特雷格胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 威尔德斯通 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 2 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 绍森德 | 1 : 0 | 伊斯特雷格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 格兰森林流浪 | 3 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 沃金 | 2 : 2 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯特雷格胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 威尔德斯通 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 波士顿联队 | 1 : 0 | 伊斯特雷格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 绍森德 | 0 : 0 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 沃金 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯特雷格胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 布伦特里 | 1 : 3 | 波士顿联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 菲尔德 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 2 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 布伦特里 | 2 : 3 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 布伦特里 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥特林查姆 | 0 : 2 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 布伦特里 | 0 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 布伦特里 | 0 : 2 | 波士顿联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 菲尔德 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 布伦特里 | 2 : 1 | 威尔德斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 布伦特里 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥特林查姆 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 布伦特里 | 0 : 1 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 17 | 56 | 57 | -1 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 10 | 15 | 23 | -8 | 20 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-28 | 艾贝斯费特联 | 伊斯特雷格 | 3天 |
英议联 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 伊斯特雷格 | 20天 |
英议联 | 2024-12-21 | 伊斯特雷格 | 梅顿赫德联 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 耶奥维尔 | 伊斯特雷格 | 32天 |
英议联 | 2024-12-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 36天 |
英议联 | 2025-01-01 | 伊斯特雷格 | 巴尼特 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 索利赫尔 | 伊斯特雷格 | 51天 |
英议联 | 2025-01-18 | 伊斯特雷格 | 奥特林查姆 | 55天 |
英议联 | 2025-01-25 | 萨顿联 | 伊斯特雷格 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 2天 |
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 布伦特里 | 西布罗姆维奇U21 | 9天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 16天 |
英议联 | 2024-12-14 | 耶奥维尔 | 布伦特里 | 20天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 布伦特里 | 绍森德 | 38天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 44天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 48天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伊斯特雷格 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
布伦特里 | 0 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
英超联赛作为世界上最激烈和最受关注的足球联赛之一,每年都吸引着数百万球迷的目光。那么,英超冠军是如何产生的呢?从赛场到颁奖,下面将为你全面解析。首先,英超冠军的产生与球队在赛场上的表现密切相关。英超联赛一共有20支球队参加,每支球队都要与其他19支球队进行两两对战,主客场各一次。每场比赛的胜利将获得3分,平局则获得1分,负局则不得分。
2024-03-13 17:52:59
英超作为世界上最具竞争力和影响力的足球联赛之一,吸引了全球无数球迷的关注。每一场英超比赛都充满了激烈的对抗和无尽的悬念。而对于参与其中的球员来说,赢得一场比赛不仅仅是荣誉的象征,更是一笔丰厚的奖金。这样的奖金激励着球员们全力以赴,竭尽全力争取胜利。英超的奖金制度是相当丰厚的。根据最新的数据,英超冠军球队将获得超过1亿英镑的奖金,而其他球队的奖金也不少。这样的奖金数额无疑是对球员们的巨大激励。
2024-03-13 17:48:34
英超联赛作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,每年都吸引着全球无数的球迷。而在英超联赛中,冠军的归属一直备受关注。那么,到底是什么因素决定了英超冠军的归属呢?从实力、战术和运气三个方面来看,这三者缺一不可。首先,实力是决定英超冠军的关键因素之一。一支球队的实力体现在球员的个人能力、整体战斗力和球队的深度阵容上。英超联赛中的球队实力堪称世界一流,每支球队都拥有众多顶级球星和实力派球员。
2024-03-13 17:26:32
近期,英超被禁赛5年的事件引起了广泛关注。这一事件给我们敲响了警钟,教训深刻,也警示着未来。作为体育界的一次重大事件,我们有必要深入分析其原因和影响,以便从中吸取教训,为未来的发展做好准备。首先,我们需要了解英超被禁赛5年的事件背后的原因。据报道,这一事件起因于英超俱乐部违反了财务公平法规。这些俱乐部在引援和俱乐部经营上存在着严重的违规行为,导致了财务状况的不平衡。
2024-03-13 17:23:48
根据表格里的英超排名多少才能踢欧联杯?门槛揭晓英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,吸引了全球无数的球迷和关注。而对于英超球队来说,参加欧洲赛事是一种荣誉和机会。其中,欧联杯作为一项重要的欧洲赛事,也是英超球队争夺的目标之一。那么,根据英超排名多少才能踢欧联杯呢?让我们揭晓这一门槛。根据英超联赛的规定,获得欧联杯资格的英超球队是根据他们在联赛中的排名来确定的。
2024-03-13 17:21:52
近年来,英超联赛的冠军奖金越来越丰厚,这无疑成为了各支球队为荣誉而战的强大动力。无论是传统豪门还是新晋劲旅,都渴望能够获得这份丰厚的奖金,这不仅能够增加球队的财政收入,还能够提升球队的声誉和实力。首先,英超联赛的冠军奖金丰厚,给予了各支球队一个巨大的经济。根据最新数据,英超联赛冠军奖金高达1.5亿英镑,这是一个惊人的数字。
2024-03-13 17:14:24