赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-09-01 | 波尔图 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超杯 | 2024-08-04 | 波尔图 | 3 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡杯 | 2024-05-27 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-04-29 | 葡萄牙体育 | 2 : 2 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2023-12-19 | 波尔图 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,葡萄牙体育胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-11-02 | 阿马多拉之星 | 1 : 5 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 法马利康 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-06 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 埃斯托里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-23 | AVS俱乐部 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 波尔图 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-11-04 | 埃斯托里尔 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡联杯 | 2024-11-01 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-29 | 波尔图 | 5 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-21 | 波尔图 | 3 : 0 | 辛特伦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-07 | 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2024-09-30 | 阿罗卡 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 波尔图 | 2 : 3 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 布拉加 | 葡萄牙体育 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 17天 |
葡超 | 2024-12-02 | 葡萄牙体育 | 圣克拉拉 | 22天 |
葡超 | 2024-12-09 | 莫雷伦斯 | 葡萄牙体育 | 29天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 31天 |
葡超 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育 | 博阿维斯塔 | 36天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 43天 |
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 50天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 57天 |
葡超 | 2025-01-20 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 本菲卡 | 波尔图 | 1天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 安德莱赫特 | 波尔图 | 19天 |
葡超 | 2024-12-02 | 波尔图 | 卡萨比亚 | 22天 |
葡超 | 2024-12-09 | 法马利康 | 波尔图 | 29天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 波尔图 | 中日德兰 | 33天 |
葡超 | 2024-12-16 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | 36天 |
葡超 | 2024-12-23 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 43天 |
葡超 | 2024-12-30 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 50天 |
葡超 | 2025-01-06 | 马德拉国民 | 波尔图 | 57天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 71天 |