赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-05-12 | 哈韦尔斯 | 2 : 0 | FC条顿05 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2023-11-12 | FC条顿05 | 2 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC条顿05胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | FC条顿05 | 1 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-27 | 凤凰吕贝克 | 9 : 1 | FC条顿05 | 负 | 8 | 输 | 10 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | FC条顿05 | 0 : 4 | 梅彭 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | FC条顿05 | 4 : 1 | 诺德施泰特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | FC条顿05 | 4 : 1 | 吕贝克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-29 | 耶德洛 | 2 : 2 | FC条顿05 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | FC条顿05 | 0 : 0 | SV不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-19 | FC条顿05 | 0 : 2 | 托德斯费尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 德罗特尔森 | 0 : 2 | FC条顿05 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC条顿05胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 哈韦尔斯 | 2 : 0 | 云达不莱梅青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-27 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 哈韦尔斯 | 2 : 1 | 艾默当踢球者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-13 | 凤凰吕贝克 | 1 : 3 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 哈韦尔斯 | 0 : 4 | 梅彭 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | 哈韦尔斯 | 2 : 2 | 吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 耶德洛 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 57 | 6 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 54 | 47 | 7 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | FC条顿05 | 奥尔登堡 | 3天 |
德地区 | 2024-11-23 | 云达不莱梅青年队 | FC条顿05 | 9天 |
德地区 | 2024-12-01 | FC条顿05 | 托德斯费尔德 | 17天 |
德地区 | 2024-12-08 | 圣保利业余队 | FC条顿05 | 24天 |
德地区 | 2025-02-23 | FC条顿05 | 汉堡青年队 | 101天 |
德地区 | 2025-03-02 | 基尔B队 | FC条顿05 | 108天 |
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 115天 |
德地区 | 2025-03-15 | 德罗特尔森 | FC条顿05 | 121天 |
德地区 | 2025-03-23 | FC条顿05 | SV不莱梅 | 129天 |
德地区 | 2025-03-29 | 耶德洛 | FC条顿05 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | 哈韦尔斯 | 托德斯费尔德 | 3天 |
德地区 | 2024-11-24 | 圣保利业余队 | 哈韦尔斯 | 10天 |
德地区 | 2024-12-01 | 哈韦尔斯 | 汉堡青年队 | 17天 |
德地区 | 2025-02-23 | 哈韦尔斯 | 弗伦斯堡 | 101天 |
德地区 | 2025-03-02 | 德罗特尔森 | 哈韦尔斯 | 107天 |
德地区 | 2025-03-09 | 哈韦尔斯 | SV不莱梅 | 115天 |
德地区 | 2025-03-15 | 耶德洛 | 哈韦尔斯 | 121天 |
德地区 | 2025-03-23 | 哈韦尔斯 | 吕贝克 | 129天 |
德地区 | 2025-03-30 | 哈韦尔斯 | 梅彭 | 136天 |
德地区 | 2025-04-06 | 诺德施泰特 | 哈韦尔斯 | 143天 |