赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 利物浦U21 | 2 : 0 | 切奥尔雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,切奥尔雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-09 | 雷明顿 | 1 : 2 | 切奥尔雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 切奥尔雷 | 0 : 3 | 海运联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 京士拉 | 1 : 2 | 切奥尔雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 切奥尔雷 | 2 : 1 | 斯彭尼穆尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 达宁顿 | 0 : 3 | 切奥尔雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 切奥尔雷 | 0 : 1 | 阿尔费登镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-12 | 尼德咸 | 0 : 1 | 切奥尔雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 沃灵顿 | 1 : 1 | 切奥尔雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 切奥尔雷 | 0 : 1 | 斯彭尼穆尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-09-21 | 切奥尔雷 | 3 : 3 | 南希尔兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,切奥尔雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-07 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 狼队U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-10-31 | 柏林赫塔青年队 | 4 : 3 | 利物浦U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 埃弗顿U21 | 2 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-06 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-03 | 利物浦U21 | 3 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-28 | 利物浦U21 | 1 : 5 | 克鲁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切奥尔雷 | 海运联 | 7天 |
英议北 | 2024-11-23 | 切斯特 | 切奥尔雷 | 14天 |
英议北 | 2024-11-27 | 法斯利 | 切奥尔雷 | 17天 |
英议北 | 2024-11-30 | 切奥尔雷 | 柯曾阿什顿 | 21天 |
英议北 | 2024-12-14 | 荷利霍特 | 切奥尔雷 | 35天 |
英议北 | 2024-12-21 | 切奥尔雷 | 卢莎奥林 | 42天 |
英议北 | 2024-12-26 | 雷德利费 | 切奥尔雷 | 47天 |
英议北 | 2025-01-01 | 切奥尔雷 | 布顿 | 53天 |
英议北 | 2025-01-04 | 切奥尔雷 | 彼德堡体育 | 56天 |
英议北 | 2025-01-11 | 达宁顿 | 切奥尔雷 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 雷丁U21 | 利物浦U21 | 20天 |
英U21 | 2024-12-16 | 水晶宫U21 | 利物浦U21 | 37天 |
英U21 | 2025-01-12 | 利物浦U21 | 西汉姆联U21 | 64天 |
超联杯 | 2025-01-16 | 利物浦U21 | 布拉格斯巴达B队 | 67天 |
英U21 | 2025-01-19 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 78天 |
英U21 | 2025-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 90天 |
英U21 | 2025-02-16 | 利物浦U21 | 切尔西U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-22 | 斯托克城U21 | 利物浦U21 | 104天 |
英U21 | 2025-03-02 | 利物浦U21 | 米德尔斯堡U21 | 113天 |