赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-02-08 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-12-07 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2023-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 凯尔特人 | 2 : 4 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 17天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 20天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 24天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 27天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 30天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 34天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 41天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 46天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 13天 |
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 16天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 20天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 27天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 34天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 41天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 46天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 49天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 53天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 56天 |