赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 4 | 巴克伦佛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 5 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 格勒斯克联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-17 | 波斯帕尔 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 2 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 巴克伦佛 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 巴克伦佛 | 0 : 1 | 格勒斯克联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-17 | 波斯帕尔 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 三宝垄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 巴厘联 | 1 : 4 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 斯莱曼 | 巴克伦佛 | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 27天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 80天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 93天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 巴克伦佛 | 佩斯克谏义里 | 98天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 巴克伦佛 | 婆罗洲FC | 112天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴厘联 | 巴克伦佛 | 117天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴克伦佛 | 斯莱曼 | 146天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 155天 |
印尼甲 | 2025-05-03 | 培斯塔坦格朗 | 巴克伦佛 | 170天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴日托 | 培斯塔坦格朗 | 9天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 培斯塔坦格朗 | 伯希索罗 | 24天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 27天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 32天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 38天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 45天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 59天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 66天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴克伦佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
培斯塔坦格朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
英超联赛作为世界上最激烈和最受关注的足球联赛之一,每年都吸引着数百万球迷的目光。那么,英超冠军是如何产生的呢?从赛场到颁奖,下面将为你全面解析。首先,英超冠军的产生与球队在赛场上的表现密切相关。英超联赛一共有20支球队参加,每支球队都要与其他19支球队进行两两对战,主客场各一次。每场比赛的胜利将获得3分,平局则获得1分,负局则不得分。
2024-03-13 17:52:59
英超作为世界上最具竞争力和影响力的足球联赛之一,吸引了全球无数球迷的关注。每一场英超比赛都充满了激烈的对抗和无尽的悬念。而对于参与其中的球员来说,赢得一场比赛不仅仅是荣誉的象征,更是一笔丰厚的奖金。这样的奖金激励着球员们全力以赴,竭尽全力争取胜利。英超的奖金制度是相当丰厚的。根据最新的数据,英超冠军球队将获得超过1亿英镑的奖金,而其他球队的奖金也不少。这样的奖金数额无疑是对球员们的巨大激励。
2024-03-13 17:48:34
英超联赛作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,每年都吸引着全球无数的球迷。而在英超联赛中,冠军的归属一直备受关注。那么,到底是什么因素决定了英超冠军的归属呢?从实力、战术和运气三个方面来看,这三者缺一不可。首先,实力是决定英超冠军的关键因素之一。一支球队的实力体现在球员的个人能力、整体战斗力和球队的深度阵容上。英超联赛中的球队实力堪称世界一流,每支球队都拥有众多顶级球星和实力派球员。
2024-03-13 17:26:32
近期,英超被禁赛5年的事件引起了广泛关注。这一事件给我们敲响了警钟,教训深刻,也警示着未来。作为体育界的一次重大事件,我们有必要深入分析其原因和影响,以便从中吸取教训,为未来的发展做好准备。首先,我们需要了解英超被禁赛5年的事件背后的原因。据报道,这一事件起因于英超俱乐部违反了财务公平法规。这些俱乐部在引援和俱乐部经营上存在着严重的违规行为,导致了财务状况的不平衡。
2024-03-13 17:23:48
根据表格里的英超排名多少才能踢欧联杯?门槛揭晓英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,吸引了全球无数的球迷和关注。而对于英超球队来说,参加欧洲赛事是一种荣誉和机会。其中,欧联杯作为一项重要的欧洲赛事,也是英超球队争夺的目标之一。那么,根据英超排名多少才能踢欧联杯呢?让我们揭晓这一门槛。根据英超联赛的规定,获得欧联杯资格的英超球队是根据他们在联赛中的排名来确定的。
2024-03-13 17:21:52
近年来,英超联赛的冠军奖金越来越丰厚,这无疑成为了各支球队为荣誉而战的强大动力。无论是传统豪门还是新晋劲旅,都渴望能够获得这份丰厚的奖金,这不仅能够增加球队的财政收入,还能够提升球队的声誉和实力。首先,英超联赛的冠军奖金丰厚,给予了各支球队一个巨大的经济。根据最新数据,英超联赛冠军奖金高达1.5亿英镑,这是一个惊人的数字。
2024-03-13 17:14:24