赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
英乙U21 | 2024-05-06 | 克鲁U21 | 0 : 6 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-01-15 | 谢菲尔德联U21 | 5 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,谢菲尔德联U21胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 7 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 1 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-08 | 谢菲尔德联U21 | 3 : 2 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-27 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 谢菲尔德联U21 | 6 : 0 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 克鲁U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 4 | 59 | 30 | 29 | 2 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 13 | 32 | 55 | -23 | 18 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-15 | 伯明翰U21 | 谢菲尔德联U21 | 3天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 彼得堡联U21 | 谢菲尔德联U21 | 7天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 谢菲尔德联U21 | 考文垂U21 | 21天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 35天 |
英乙U21 | 2025-01-04 | 伯恩利U21 | 谢菲尔德联U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 谢菲尔德联U21 | 彼得堡联U21 | 63天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 谢菲尔德联U21 | 维冈竞技U21 | 70天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 90天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 105天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 谢菲尔德联U21 | 伯明翰U21 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 弗利特伍德U21 | 克鲁U21 | 7天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 克鲁U21 | 赫尔城U21 | 20天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 28天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 | 56天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 62天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 克鲁U21 | 巴恩斯利U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-01-29 | 彼得堡联U21 | 克鲁U21 | 78天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 90天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 97天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 105天 |