赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-08-30 | 切尔西 | 1 : 2 | 塞尔维特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-08-23 | 塞尔维特 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞尔维特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-24 | 塞尔维特 | 1 : 3 | 巴塞尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-10 | 苏黎世 | 1 : 1 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-03 | 塞尔维特 | 0 : 1 | 洛桑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-01 | 卢塞恩 | 2 : 2 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-27 | 塞尔维特 | 3 : 1 | 苏黎世 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-20 | 锡永 | 0 : 3 | 塞尔维特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-06 | 塞尔维特 | 1 : 1 | 圣加仑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-29 | 洛桑 | 0 : 1 | 塞尔维特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2024-09-22 | 塞尔维特 | 2 : 2 | 草蜢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-01 | 塞尔维特 | 1 : 0 | 温特图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞尔维特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-12-01 | 塞尔维特 | 卢加诺 | 5天 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 塞尔维特 | 温特图尔 | 11天 |
瑞士超 | 2024-12-15 | 年轻人 | 塞尔维特 | 18天 |
瑞士超 | 2025-01-19 | 塞尔维特 | 圣加仑 | 53天 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 伊韦尔东 | 塞尔维特 | 60天 |
瑞士超 | 2025-02-02 | 塞尔维特 | 草蜢 | 67天 |
瑞士超 | 2025-02-05 | 锡永 | 塞尔维特 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 2天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 5天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 8天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 12天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 16天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 19天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 23天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 26天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 30天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 34天 |