当前位置: 首页 > 足球直播 > 巴马甲直播科斯塔埃斯特角VSCD尤尼维尔斯塔里奥直播

巴马甲 08-27 09:30 科斯塔埃斯特角 VS CD尤尼维尔斯塔里奥

科斯塔埃斯特角 科斯塔埃斯特角
集锦|回放
08-27 09:30
CD尤尼维尔斯塔里奥 CD尤尼维尔斯塔里奥
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴马甲 2024-08-27 CD尤尼维尔斯塔里奥 0 : 1 科斯塔埃斯特角 -1 1
    巴马甲 2024-02-25 科斯塔埃斯特角 3 : 1 CD尤尼维尔斯塔里奥 2 4
    巴马甲 2023-09-11 科斯塔埃斯特角 2 : 1 CD尤尼维尔斯塔里奥 1 3

    两队近 3 场交锋,科斯塔埃斯特角3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    科斯塔埃斯特角 科斯塔埃斯特角
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴马甲 2024-11-02 陶罗 1 : 1 科斯塔埃斯特角 0 2
    巴马甲 2024-10-27 科斯塔埃斯特角 1 : 1 CD阿拉比 0 2
    巴马甲 2024-10-21 科斯塔埃斯特角 1 : 2 圣米格利托体育 -1 3
    巴马甲 2024-10-14 阿马多尔广场 2 : 3 科斯塔埃斯特角 -1 5
    巴马甲 2024-10-07 阿利亚 0 : 2 科斯塔埃斯特角 -2 2
    巴马甲 2024-09-28 科斯塔埃斯特角 1 : 1 FC旧金山 0 2
    巴马甲 2024-09-23 科斯塔埃斯特角 0 : 4 维拉加斯FC -4 4
    巴马甲 2024-09-17 CA独立队 4 : 1 科斯塔埃斯特角 3 5
    巴马甲 2024-08-27 CD尤尼维尔斯塔里奥 0 : 1 科斯塔埃斯特角 -1 1
    巴马甲 2024-08-18 科斯塔埃斯特角 0 : 1 阿马多尔广场 -1 1

    两队近 10 场交锋,科斯塔埃斯特角3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    CD尤尼维尔斯塔里奥 CD尤尼维尔斯塔里奥
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴马甲 2024-11-10 CD阿拉比 1 : 0 CD尤尼维尔斯塔里奥 1 1
    巴马甲 2024-11-02 CD尤尼维尔斯塔里奥 0 : 0 维拉加斯FC 0 0
    巴马甲 2024-10-27 CA独立队 0 : 3 CD尤尼维尔斯塔里奥 -3 3
    巴马甲 2024-10-13 FC旧金山 0 : 1 CD尤尼维尔斯塔里奥 -1 1
    巴马甲 2024-10-07 CD尤尼维尔斯塔里奥 1 : 0 埃雷拉足球俱乐部 1 1
    巴马甲 2024-09-29 CD尤尼维尔斯塔里奥 1 : 2 阿马多尔广场 -1 3
    巴马甲 2024-09-22 圣米格利托体育 2 : 0 CD尤尼维尔斯塔里奥 2 2
    巴马甲 2024-09-10 CD尤尼维尔斯塔里奥 1 : 4 陶罗 -3 5
    巴马甲 2024-08-31 阿利亚 2 : 1 CD尤尼维尔斯塔里奥 1 3
    巴马甲 2024-08-27 CD尤尼维尔斯塔里奥 0 : 1 科斯塔埃斯特角 -1 1

    两队近 10 场交锋,CD尤尼维尔斯塔里奥3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 科斯塔埃斯特角 科斯塔埃斯特角[巴马甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      16 6 8 22 25 -3 8 38%
    • CD尤尼维尔斯塔里奥 CD尤尼维尔斯塔里奥[巴马甲排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      16 6 6 18 22 -4 6 38%

    近期赛程

    • 科斯塔埃斯特角 科斯塔埃斯特角

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • CD尤尼维尔斯塔里奥 CD尤尼维尔斯塔里奥

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!