赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-04-06 | 港会 | 1 : 2 | 冠忠南区 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-02-25 | 冠忠南区 | 5 : 0 | 港会 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
港菁杯 | 2024-01-21 | 冠忠南区 | 4 : 2 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
港菁杯 | 2023-12-31 | 港会 | 2 : 2 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,港会胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 北区 | 0 : 2 | 港会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-29 | 骏英九龙城 | 2 : 0 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 深水埗 | 0 : 0 | 港会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2024-05-22 | 港会 | 0 : 5 | 东方 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 港会 | 1 : 2 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-12 | 北区 | 0 : 1 | 港会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,港会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 晋峰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-23 | 大埔 | 港会 | 8天 |
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 9天 |