赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-10 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 0 | 伊斯柏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都甲 | 2024-09-15 | 伊斯柏纳 | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,胡蒂卡尔帕胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-10 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 0 | 伊斯柏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-07 | 洛沃斯墨 | 0 : 3 | 胡蒂卡尔帕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-04 | CD奥林匹亚 | 2 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-28 | 胡蒂卡尔帕 | 0 : 4 | CD维多利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-21 | CD马拉松 | 1 : 1 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-06 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-30 | 奥兰乔FC | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-22 | 格尼斯 | 0 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-15 | 伊斯柏纳 | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-01 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 4 | 洛沃斯墨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡蒂卡尔帕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-10 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 0 | 伊斯柏纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-11-07 | 伊斯柏纳 | 0 : 1 | CD奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-11-03 | CD马拉松 | 3 : 0 | 伊斯柏纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-27 | 伊斯柏纳 | 1 : 1 | 格尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-21 | 奥兰乔FC | 1 : 1 | 伊斯柏纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-07 | 伊斯柏纳 | 4 : 0 | 摩塔瓜 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
洪都甲 | 2024-09-29 | 托克亚皇家苏斯达 | 2 : 3 | 伊斯柏纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
洪都甲 | 2024-09-23 | 伊斯柏纳 | 0 : 1 | 洛沃斯墨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-15 | 伊斯柏纳 | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都甲 | 2024-09-02 | CD奥林匹亚 | 0 : 2 | 伊斯柏纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊斯柏纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 5 | 26 | 22 | 4 | 4 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-17 | 胡蒂卡尔帕 | 摩塔瓜 | 3天 |
洪都甲 | 2024-11-25 | 格尼斯 | 胡蒂卡尔帕 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-17 | CD维多利亚 | 伊斯柏纳 | 3天 |
洪都甲 | 2024-11-25 | 伊斯柏纳 | 洛沃斯墨 | 11天 |