赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 汤顿 | 3 : 2 | 普尔城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-08-14 | 汤顿 | 0 : 1 | 普尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,普尔城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 汉威尔城 | 2 : 1 | 普尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 普尔城 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 普尔城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 3 : 2 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普尔城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 汤顿 | 1 : 1 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-06 | 汤顿 | 1 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汤顿 | 2 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 汤顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,汤顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 格洛斯特城 | 普尔城 | 5天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 12天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 19天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 26天 |
英南超 | 2024-12-26 | 普尔城 | 道彻斯特 | 31天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 33天 |
英南超 | 2025-01-01 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 37天 |
英南超 | 2025-01-04 | 普尔城 | 布拉克内尔城 | 40天 |
英南超 | 2025-01-11 | 亨格福德镇 | 普尔城 | 47天 |
英南超 | 2025-01-18 | 普尔城 | 贝辛斯托克 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 戈斯波特 | 1天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 5天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 12天 |
英南超 | 2024-12-11 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 16天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 19天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 26天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 31天 |
英南超 | 2024-12-28 | 汤顿 | 亨格福德镇 | 33天 |
英南超 | 2025-01-01 | 汤顿 | 弗罗姆镇 | 37天 |
英南超 | 2025-01-04 | 格洛斯特城 | 汤顿 | 40天 |