赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼杯 | 2024-10-24 | 苏尔 | 1 : 3 | 萨汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨汉姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼杯 | 2024-10-24 | 苏尔 | 1 : 3 | 萨汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 纳达 | 2 : 0 | 萨汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼甲 | 2024-02-05 | 伊蒂哈德 | 1 : 4 | 萨汉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿曼甲 | 2024-01-31 | 阿尔斯兰姆 | 1 : 1 | 萨汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼甲 | 2024-01-06 | 玛斯卡特 | 2 : 1 | 萨汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼甲 | 2023-12-30 | 萨汉姆 | 3 : 1 | 伊蒂哈德塞拉莱 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼甲 | 2023-11-24 | 沙达布 | 2 : 2 | 萨汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿曼甲 | 2023-11-10 | 伊蒂哈德塞拉莱 | 2 : 0 | 萨汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼甲 | 2023-11-05 | 尼兹瓦 | 0 : 2 | 萨汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼杯 | 2023-10-21 | 萨汉姆 | 1 : 1 | 佐法尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨汉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-03 | 青年党 | 0 : 1 | 苏尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-29 | 苏尔 | 0 : 2 | 伊卜里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼杯 | 2024-10-24 | 苏尔 | 1 : 3 | 萨汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 阿尔纳斯 | 0 : 1 | 苏尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-26 | 阿曼FC | 1 : 0 | 苏尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 苏尔 | 2 : 3 | 阿曼FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 苏尔 | 0 : 2 | 阿尔纳斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-08 | 伊卜里 | 1 : 2 | 苏尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-28 | 苏尔 | 2 : 1 | 青年党 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 22 | 29 | -7 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-26 | 萨汉姆 | 苏尔 | 4天 |
阿曼联 | 2024-12-17 | 伊卜里 | 萨汉姆 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-26 | 萨汉姆 | 苏尔 | 4天 |