赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 巴斯城 | 0 : 3 | 史洛治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 巴斯城 | 2 : 3 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 巴斯城 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 巴斯城 | 1 : 0 | 车斯曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 巴斯城 | 2 : 1 | 萨里斯贝利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 恩菲尔德镇 | 1 : 0 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 巴斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 5 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 彻特西镇 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 巴斯城 | 彻特西镇 | 3天 |
英议南 | 2024-11-20 | 巴斯城 | 梅德斯托联 | 6天 |
英议南 | 2024-11-23 | 东伯尼 | 巴斯城 | 10天 |
英议南 | 2024-11-27 | 巴斯城 | 萨里斯贝利 | 13天 |
英议南 | 2024-11-30 | 巴斯城 | 博瑞汉姆 | 17天 |
英议南 | 2024-12-14 | 威灵 | 巴斯城 | 31天 |
英议南 | 2024-12-21 | 巴斯城 | 艾维利 | 38天 |
英议南 | 2024-12-26 | 茨伯翰 | 巴斯城 | 43天 |
英议南 | 2025-01-01 | 巴斯城 | 法恩堡 | 49天 |
英议南 | 2025-01-04 | 杜金 | 巴斯城 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 巴斯城 | 彻特西镇 | 3天 |
英南超 | 2024-11-22 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 9天 |
英南超 | 2024-11-23 | 彻特西镇 | 戈斯波特 | 10天 |
英南超 | 2024-11-26 | 托顿 | 彻特西镇 | 13天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 17天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 24天 |
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 31天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 38天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 43天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 45天 |