赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 2024-11-10 | 佩坎 | 1 : 1 | 帕尔斯布什尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕尔斯布什尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗杯 | 2024-11-22 | 塞帕罕 | 2 : 0 | 帕尔斯布什尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-11-15 | 帕尔斯布什尔 | 1 : 2 | 塞柏 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗甲 | 2024-11-10 | 佩坎 | 1 : 1 | 帕尔斯布什尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-10-04 | 沙赫达里诺斯哈尔 | 1 : 2 | 帕尔斯布什尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗甲 | 2024-06-11 | 法加尔瑟帕斯 | 2 : 0 | 帕尔斯布什尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-06-06 | 帕尔斯布什尔 | 1 : 3 | 达里亚巴博尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
伊朗甲 | 2024-05-31 | 克尔曼 | 0 : 0 | 帕尔斯布什尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗甲 | 2024-05-16 | 帕尔斯布什尔 | 0 : 0 | 塔拉依萨纳萨维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗甲 | 2024-05-08 | 加奇萨兰 | 1 : 3 | 帕尔斯布什尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗甲 | 2024-05-02 | 帕尔斯布什尔 | 0 : 0 | 拿芙马塞索利曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯布什尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗杯 | 2024-11-23 | 佩坎 | 1 : 0 | 胡齐斯坦独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗甲 | 2024-11-16 | 梅斯.沙赫.巴巴克 | 1 : 1 | 佩坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-11-10 | 佩坎 | 1 : 1 | 帕尔斯布什尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-09-10 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 0 : 3 | 佩坎 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-06-01 | 德黑兰独立 | 2 : 0 | 佩坎 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-29 | 佩坎 | 2 : 2 | 胡齐斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-25 | 拖拉机 | 0 : 0 | 佩坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-13 | 佩坎 | 0 : 1 | 佐伯阿汉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-06 | 阿拉克铝业 | 1 : 0 | 佩坎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-04-30 | 佩坎 | 1 : 2 | 巴德兰德黑兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩坎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 12 | 24 | 33 | -9 | 10 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|