当前位置: 首页 > 足球直播 > 尼拉甲直播马塔加尔帕FCVS沃尔特费雷迪直播

尼拉甲 11-11 05:00 马塔加尔帕FC VS 沃尔特费雷迪

马塔加尔帕FC 马塔加尔帕FC
集锦|回放
11-11 05:00
沃尔特费雷迪 沃尔特费雷迪
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    尼拉甲 2024-11-11 沃尔特费雷迪 0 : 0 马塔加尔帕FC 0 0
    尼拉甲 2024-09-15 马塔加尔帕FC 1 : 1 沃尔特费雷迪 0 2
    尼拉甲 2024-03-18 马塔加尔帕FC 1 : 2 沃尔特费雷迪 -1 3
    尼拉甲 2024-01-22 沃尔特费雷迪 0 : 1 马塔加尔帕FC -1 1
    尼拉甲 2023-09-28 沃尔特费雷迪 1 : 2 马塔加尔帕FC -1 3
    尼拉甲 2023-07-30 马塔加尔帕FC 1 : 1 沃尔特费雷迪 0 2

    两队近 6 场交锋,马塔加尔帕FC2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    马塔加尔帕FC 马塔加尔帕FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    尼拉甲 2024-11-11 沃尔特费雷迪 0 : 0 马塔加尔帕FC 0 0
    尼拉甲 2024-11-08 马塔加尔帕FC 3 : 1 塞巴科 2 4
    尼拉甲 2024-11-04 兰乔桑塔纳FC 0 : 1 马塔加尔帕FC -1 1
    尼拉甲 2024-10-28 皇家埃斯特利 1 : 4 马塔加尔帕FC -3 5
    尼拉甲 2024-10-21 马塔加尔帕FC 1 : 0 奥科塔尔 1 1
    尼拉甲 2024-09-29 哈拉帕城市 0 : 4 马塔加尔帕FC -4 4
    尼拉甲 2024-09-15 马塔加尔帕FC 1 : 1 沃尔特费雷迪 0 2
    尼拉甲 2024-09-01 塞巴科 1 : 1 马塔加尔帕FC 0 2
    尼拉甲 2024-08-12 奥科塔尔 1 : 1 马塔加尔帕FC 0 2
    尼拉甲 2024-08-03 马塔加尔帕FC 0 : 6 迪里亚 -6 6

    两队近 10 场交锋,马塔加尔帕FC5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    沃尔特费雷迪 沃尔特费雷迪
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    尼拉甲 2024-11-11 沃尔特费雷迪 0 : 0 马塔加尔帕FC 0 0
    尼拉甲 2024-11-03 迪里亚 2 : 0 沃尔特费雷迪 2 2
    尼拉甲 2024-10-27 沃尔特费雷迪 0 : 1 UNAN马纳瓜 -1 1
    尼拉甲 2024-10-07 塞巴科 0 : 2 沃尔特费雷迪 -2 2
    尼拉甲 2024-09-22 沃尔特费雷迪 1 : 0 哈拉帕城市 1 1
    尼拉甲 2024-09-15 马塔加尔帕FC 1 : 1 沃尔特费雷迪 0 2
    尼拉甲 2024-08-12 皇家埃斯特利 2 : 1 沃尔特费雷迪 1 3
    尼拉甲 2024-08-05 沃尔特费雷迪 0 : 1 塞巴科 -1 1
    尼拉杯 2024-07-04 拉科鲁尼亚 CD 0 : 6 沃尔特费雷迪 -6 6
    尼拉甲 2024-05-02 沃尔特费雷迪 1 : 2 奥科塔尔 -1 3

    两队近 10 场交锋,沃尔特费雷迪3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 马塔加尔帕FC 马塔加尔帕FC[尼拉甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 7 7 19 19 0 5 39%
    • 沃尔特费雷迪 沃尔特费雷迪[尼拉甲排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 7 6 26 24 2 4 39%

    近期赛程

    • 马塔加尔帕FC 马塔加尔帕FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 沃尔特费雷迪 沃尔特费雷迪

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!